HW6UL-CORE核心板
- 基于NXP I.MX 6UltraLite处理器,Cortex-A7 528M Hz主频;
- 内存256MB/512MB DDR3L Clock频率400MHz;
- 存储256MB NandFlash/4GB eMMC;
- 电源输入+5V/100mA;
- 尺寸60mm x 46mm;
- 温宽-40°— 105°。
|  |  | 
		高性能与低功耗:借助于ARM Cortex-A7内核的功耗与性能,IMX6UL做到了性能与功耗的完美结合。
        低成本:Imx6ul核心板在设计上充分考虑到了BOM成本,目标定位在中低档产品,Layout采用6层电路板。
        稳定安全:接口采用插针形式,不仅为客户减少开发难度加快产品上市时间,而且固定牢靠,返修排故简单。
        技术支持:Linux系统完全开源,支持这款核心板的不仅仅是我们团队,更有成千上万的linux爱好者及强大的NXP技术团队。
	
 
 
 
 
		| 功能模块 | 参数说明 | 
| ARM核 | ARM Cortex-A7 MPCore™ 平台 | 
| 主频 | Cortex-A7 @ 528MHz, 512kB L2 | 
| 协处理器 | Cortex-A7 NEON MPE(媒体处理引擎)协处理器 | 
| 硬浮点 | 32 双精度 VFPv3 浮点寄存器 | 
| LCD | 24BIT 最高支持WXGA (1366 x 768) (60 Hz时) | 
| CSI | 一个并行摄像头端口,最高支持 24 位和 148.5 MHz像素时钟 | 
| 加密 | 硬件算法加密 | 
| SDIO/eMMC | 两个MMC/SD/SDIO 支持 SDIO 2.0 协议和 eMMC4.4 协议 | 
| USB | 2 路 USB2.0 OTG 接口 | 
| CAN | 2 个兼容 2.0A/B 协议的 FLEXCAN2.0 | 
| NET | 2 个独立的10/100 MAC 网络 | 
| GPIO | 70 个 GPIO 接口,可配置为中断或开关量输入输出 | 
| Audio | 3 个SAI 模块提供有同步音频接口 | 
| ADC | 2个12位精度的0-3.3V电平的低速ADC | 
| UART | 8个UART, 其中1路调试串口 | 
| I2C | 4个高速I2C | 
| ADC | 1个4线/5线电阻式触摸屏接口 | 
| JATA | 1个ARM Cortex A7 JTAG测试口 | 
| Packages | 14x14mm, 0.5p | 
| Temperature | -40°C to 105°C (Tj) | 
提供CPU 90%资源 硬件设计参考 驱动及应用测试 大量物联网无线技术的支持( WIFI 4G NB模块 LoRa模块 Zigbee), 快速构建物联网网关;应用于智慧灯杆、新零售自动售货/售票机、车联网(V2X)、电力物联网、高性能仪器仪表(工业及医疗)、工业控制。
 
 
	 
 
	采用高性价比的NXP i.MX6UL系列CPU,电源芯片、DDR3、eMMC存储器/NandFlash 工业连接器。HW6UL-CORE具有高性能、高性价比、长供货时间的特点。
| 功能 | 参数 | 配置 | 
|---|---|---|
| CPU | 工业级标配MCIMX6G2CVM05AB 其他型号批量可选配 | 可选 | 
| 电源管理芯片 | 5V供电 | 标配 | 
| DDR3 | 标配256MB和512MB,容量可选配 | 可选 | 
| Nand Flash | 标配256MB,容量可选 | 可选 | 
| eMMC | 标配4GB,容量可选 | 可选 | 
| 尺寸 | 60mm x 46mm | 标配 | 
| Expand IO Connector | 连接器:双排插针 GPIOs :103 | 标配 | 
| 核心板工作温度 | 工业级:-40℃-105℃ | 可选 | 
| 核心板PCB工艺 | 6层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | 标配 | 
 
 
		HW6UL-CORE底板HW6UL-LITE是我司基于NXP IMX6UL自主研发的一款应用于3D打印、点钞机、车载终端、IOT物联网网关工控板;设计采用核心板+底板的模式,为接口多元化的工控行业提供了灵活性; 核心元器件集成于核心板上,核心板上百家客户使用验证其可靠性稳定性;
| 功能模块 | 参数说明 | 
|---|---|
| 核心板接口 | 1.27mm间距双排插针 | 
| 电源输入 | 12V直流电源输入 | 
| Camera | 1路CSI接口摄像头输入 | 
| Ethernet | 1路10/100Mbps以太网接口 | 
| Debug | 1路调试串口, 232电平标准 | 
| USB Host | 2路USB Host接口,采用Type A型连接器 | 
| TF Card | 1路Micro SD卡接口 | 
| TP | 1路电阻电容触摸屏接口 | 
| RTC | 外部独立RX8025 | 
| LCD | 24BIT LCD接口,默认800x480分辨率,最大WXGA(1366x768) (60 Hz) | 
| Audio | 1路3.5mm耳机输出接口,1路3.5mm音频输入接口 | 
| LED | 1路电源指示灯 | 
| 4G module | Mini PCI-E USB LTE module 接口 | 
| SIM卡座 | 1路SIM卡座 | 
| WIFI/BT 天线 | 1路SMA接口WIFI/BT天线座 | 
| Expansion Header | 2.54MM间距排针公座,包含GPIO,ESPI,UART,I2C等信号 | 
 
 
		软件资源及文档资源丰富,高效的技术支持加速产品开发。
 软件 资源列表(2/2)
 软件 资源列表(2/2) 
			| 类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 | 
|---|---|---|---|
| 文件系统 | QTrootfs | 文件系统 | YES | 
| rootfs | 基于Yocto构建终端型的通用文件系统 | YES | |
| 应用程序 | GPIO KEY | 按键例程 | YES | 
| GPIO LED | 指示灯例程 | YES | |
| NET | TCP/IP Sokect C/S例程 | YES | |
| RTC | 实时时钟例程 | YES | |
| RS232 | RS232例程 | YES | |
| Audio | Audio例程 | YES | |
| LCD | 显示屏例程 | YES | |
| Camera | 摄像头显示例程 | YES | |
| Cross compiler | 4.9 Hardfloat | BINARY | 
* 更多软件资源持续更新中……
| 类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 | 
|---|---|---|---|
| 引导程序 | U-boot | 第一级引导启动程序uboot2015.04 | YES | 
| Linux内核 | Image | 基于官方imx_3.14.52_ga版本 | YES | 
| 设备驱动 | I2C | I2C总线驱动 | YES | 
| USB Host | USB Host驱动 | YES | |
| USB OTG | USB OTG驱动 | YES | |
| SPI | SPI总线驱动 | YES | |
| Ethernet | 10M100M驱动 | YES | |
| MMC | MMC/eMMC/TF卡存储驱动 | YES | |
| LCD | LCD驱动 | YES | |
| PWM | PWM控制 | YES | |
| RTC | 实时时钟驱动 | YES | |
| IO驱动 | GPIO驱动 | YES | |
| Touch | 电容触摸 | YES | |
| Audio | WM8960驱动 | YES | |
| Camera | Ov5640驱动 | YES | |
| WiFi&BT | RTL8188驱动 | YES | |
| Watchdog | Watchdog驱动 | YES | |
| LTE模块 | 支持移远EC20,使用USB驱动 | YES | 
