| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 产品型号 | HW-LCD-050 |
| 液晶屏型号 | 台湾群创 |
| 显示区域尺寸 | 5inch 108.00(W)×64.80(H) |
| 液晶尺寸 | 141(W) × 82(H) × 5.5(D) mm |
| 宽高比 | 16:9 |
| 显示类型 | TN,常白显示, 透射式 |
| 分辨率 | 800 x 480 x 3(RGB) |
| 接口 | RGB |
| 亮度 | 500 cd/m2 (Typ) |
| 对比度 | 800 (Typ) |
| 色彩深度 | 24Bit(16.7M) |
| 像素间距 | 0.1926 (H) x 0.1790(V) |
| 背光驱动类型 | 白光LED |
| 背光寿命 | 10000 Hr |
| 驱动电路(包含各个驱动电压) | 背板内置 |
| 背光电路输入电压 | 5V (2W Max) |
| 液晶屏电源电压 | 3.3V (240mW Black Mode Typ) |
| 背光类型 | LED |
| 重量 | 150g(typ) |
| 工作温湿度 | 温宽:-20℃~+70℃ 相对湿度:5%~95 |
| 存储温度 | -30℃~+80℃ |
| 触摸屏类型 | 四线电阻屏 I2C电容触摸屏(5点) |


可直接使用以工业现场,安装便利,美观
尺寸小巧:141 X 85 mm 可选安装外盒,安装便利
可与工控板配合,支持Linux WinCE Android系统
支持电容触摸屏、电阻触摸屏
一线工程师技术支持


分辨率:800X480、480×272
尺寸:5寸屏
背光类型:LED
关于辉为>
产品中心
定制服务
服务中心
联系我们